![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tables Professionnelles en MDF :
Tableau des formes et dimensions existantes
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rond | Réf.: 0935 - Diam. 120 | Réf.: 0936 - Diam. 130 | Réf.: 0954 - Diam. 140 | Réf.: 0937 - Diam. 150 | Réf.: 0938- Diam. 180 |
| Carré | Réf.: 0984 - 80x80 | Réf.: 0980 - 90x90 | Réf.: 0990 - 100x100 | ||
| Demi-rectangle | Réf.: 0955 - 180x45 | Réf.: 0956 - 180x40 | Réf.: 0988 - 160x45 | Réf.: 0989 -160x40 | |
| Rectangle | Réf.: 0939 - 180x80 | Réf.: 0940 - 160x80 | Réf.: 0985 - 160x90 | Réf.: 0986 - 180x90 | |
| Quart de rond | Réf.: 0976 - 80x80 | Réf.: 0987 - 90x90 | |||
| Quart de rond troué | Réf.: 0952 - 225x80 | Réf.: 0974 - 180x80 | |||
| Demi-rond | Réf.: 0951 - 180x90 | Réf.: 0971 - 160x80 | |||
| Trapéze | Réf.: 0975 - 180x80 | ||||
| Cajou | Réf.: 0991 - 240x90 |
Cliquez ici pour voir quelques dispositions possibles
Cliquez ici pour voir les tables topalit